Matt Collins
Member
- Joined
- Jun 9, 2007
- Messages
- 47,707
Filed 07/15/2015
[TH="bgcolor: #CCCCFF"]PURPOSE[/TH]
[TH="bgcolor: #CCCCFF"]SUM[/TH]
ADVERTISING | 10,000.00 |
AIRFARE | 122,599.79 |
BANK FEES | 365.49 |
CAGING AND ESCROW | 1,625.00 |
CAMPAIGN STRATEGY CONSULTING | 59,768.52 |
CAMPAIGN/EVENT CONSULTING | 90,576.48 |
CAR RENTAL | 1,810.46 |
CAR RENTALS | 2,389.90 |
CC TRANSACTION FEE | 265.47 |
CC TRANSACTION FEES | 180,855.77 |
COMMUNICATIONS CONSULTING | 11,000.00 |
COMPLIANCE CONSULTING | 20,075.78 |
DATA WORK | 16,629.15 |
DIRECT MAIL PRODUCTION | 196,992.23 |
DIRECT MAIL PRODUCTION/POSTAGE | 55,371.11 |
DONATION | 1,000.00 |
E-MARKETING | 98,256.13 |
EMAIL LIST RENTAL/DIRECT MAIL PRODUCTION | 76,790.24 |
EMAIL PROCESSING SYSTEM | 40,776.30 |
EVENT CATERING | 43,725.16 |
EVENT ENTERTAINMENT | 250.00 |
EVENT EQUIPMENT RENTAL | 1,509.69 |
EVENT FACILITY RENTAL | 4,711.67 |
GIFTS FOR SUPPORTERS | 360.00 |
GRAPHIC DESIGN | 1,000.00 |
HOUSING STIPEND | 1,000.00 |
HR SERVICES | 2,076.00 |
IN-KIND:FACILITY RENTAL | 5,400.00 |
INSURANCE | 13,655.00 |
IT CONSULTING | 18,832.94 |
LISCENSE FEES | 3,500.00 |
LIST RENTAL | 95,690.17 |
LIST RENTAL/POSTAGE | 71,515.00 |
LODGING | 11,851.55 |
MEDIA BUY | 28,889.42 |
MEDIA PRODUCTION | 34,756.00 |
MEETING EXPENSE | 1,306.62 |
MILEAGE | 595.39 |
MOVING EXPENSES | 748.60 |
OFFICE EQUIPMENT | 6,877.70 |
OFFICE FURNITURE | 2,355.46 |
OFFICE RENT | 4,606.45 |
OFFICE SUPPLIES | 6,705.44 |
ONLINE ADVERTISING | 249,367.41 |
ONLINE STORE SERVICE FEE | 137,253.89 |
ONLINE STORE SERVICE FEE/PRINTING | 7,368.70 |
PAYROLL SERVICE FEES | 51,073.06 |
PAYROLL TAXES | 96,843.70 |
PO BOX RENTAL | 609.00 |
POLLING | 24,871.53 |
POLLING/STRATEGY CONSULTING | 114,500.00 |
POSTAGE | 344,491.02 |
PRINTING | 10,101.29 |
PRINTING/SHIPPING | 253.54 |
PRINTING/SHIRTS/STICKERS/SIGNS | 54,238.85 |
PRINTING/SIGNS | 17,285.44 |
REFUND | 30,406.86 |
RENT | 4,000.00 |
RETURN OF EXCESS-SEE LINE 28A | 1,500.00 |
SECURITY | 8,828.00 |
SEE MEMO | 200.00 |
SHIPPING | 531.07 |
SHIPPING/OFFICE SUPPLIES | 1,101.98 |
SOFTWARE | 19,000.00 |
STAFF HOUSING | 2,863.50 |
STAFF HOUSING STIPEND | 4,500.00 |
STAFF SALARY | 218,148.64 |
TELEPHONE | 131.59 |
TRANSFER OF EXCESS FUNDS SEE LINE 24 | 1,500.00 |
TRAVEL EXPENSE | 9,404.28 |
UTILITIES | 1,899.52 |
WEB SERVICES | 3,250.00 |
[TH="bgcolor: #CCCCFF"]PURPOSE[/TH]
[TH="bgcolor: #CCCCFF"]SUM[/TH]