NV CAUCUS-GOERS: Please post your observations / live results in this thread!

Jon Ralston @RalstonFlash Reply Retweet Favorite · Open
Paul should do well in rurals, which we have not seen reported yet. If he's close in urban areas to Newt, Newt finishes 3rd. #nvcaucus
 
What?


Newt G. dropping out tonight ? Probably spent all of his money on Florida and got nothing out of it... and not on few ballots... #NVcaucus
 
One more addition to my first post. (Sorry I'm new at this) I found out after the vote, that out of the 7 delegates we chose for our district, at least 4, and possibly 5, are Ron Paul supporters. I was so excited to find that out! :)
 
is there a precinct map somewhere? Newt picked up 100 something in 16 precincts in a county... my guess that included already reported indivual precincts...like his big 42
 
Are these numbers for real?

...
Precinct 8250 Romney: 38, Paul: 6, Gingrich: 20, Santorum: 6
Precinct 8236 Romney: 35 Paul: 8, Gingrich: 29, Santorum: 7
Precinct 8207 Romney: 27, Paul: 11, Gingrich: 5, Santorum: 6
Precinct 7731 Romney: 7, Paul: 8, Gingrich: 3, Santorum: 4
Precinct 7500 Romney: 20, Paul: 5, Gingrich: 2, Santorum: 2
precinct 7403 Romney: 15, Paul: 2, Gingrich: 9, Santorum: 1
Precinct 7683 Romney: 23, Paul: 9, Gingrich: 5, Santorum: 5
Precinct 7652 Romney: 18, Paul: 7, Gingrich: 3
precinct 7613 Romney: 3, Paul: 6
precinct 7612 Romney: 1
Precinct 7582 Romney: 19, Paul: 4, Gingrich: 7, Santorum: 2
Precinct 7532 Romney: 17, Paul: 4, Gingrich: 13, Santorum: 6
Precinct 7527 Romney: 12 Paul: 5
Precinct 7422 Romney: 14, Paul: 7, Gingrich: 5, Santorum: 2
Precinct 7416 Romney: 6, Paul: 3, Gingrich: 1, Santorum: 1
precinct 7415 Romney: 13, Paul: 2, Santorum, 2; Gingrich, 0
Precinct 7411 Romney: 10, Paul: 3, Gingrich: 2, Santorum: 1
precinct 7405 Romney: 10, Paul: 16, Gingrich: 6, Santorum: 1
precinct 7360 Romney: 9, Paul: 7, Gingrich: 1, Santorum: 1
Precinct 7358 Romney: 5, Gingrich: 1
precinct 7312 Romney: 3, Paul: 3, Gingrich: 2
Precinct 6734 Romney: 7, Paul: 10, Gingrich: 2, Santorum 0
precinct 6729 Romney: 9, Paul: 2, Santorum: 2
Precinct 6724 Romney: 8, Paul: 5, Gingrich: 1, Santorum: 1
precinct 6665 Romney: 24, Paul: 3, Gingrich: 8, Santorum: 3
Precinct 6651 Romney: 9, Paul: 2, Gingrich: 1
precinct 6607 Romney: 4, Paul: 10, Gingrich: 5, Santorum: 1
precinct 6544 Romney: 13, Paul: 4, Gingrich: 2, Santorum: 0
Precinct 6493 Romney: 14, Paul: 5, Newt: 4, Santorum: 1
Precinct 5562 Romney: 1, Paul: 6, Gingrich: 3, Santorum: 1
Precinct 5552 Romney: 10, Paul: 5 Ginrich: 7, Santorum: 1
Precinct 5014 Romney: 10, Gingrich: 5
Precinct 4606 Romney: 2, Paul: 8
Precinct 4020 Paul: 3
precinct 3814 Romney: 6, Paul: 6, Gingrich: 0, Santorum: 4
precinct 3807 Romney: 34, Paul: 8, Gingrich: 3, Santorum: 3
Precinct 3772 Romney: 15, Paul: 8, Santorum: 2, Gingrich: 1
Precinct 3765 Romney: 18, Paul: 4, Gingrich: 3, Santorum: 1
Precinct 3674 Romney: 6, Paul: 6, Gingrich: 3, Santorum: 0
precinct 3607 Romney: 4, Paul: 7, Gingrich: 1, Santorum: 1
precinct 3602 Romney: 36, Paul: 7, Gingrich: 4, Santorum: 2
Precinct 3576 Romney: 33, Paul: 2, Gingrich: 2, Santorum: 1
Precinct 3565 Romney: 12, Paul: 6, Gingrich: 1,
Precinct 3557 Romney: 20, Paul: 10, Gingrich: 5, Santorum: 1
Precinct 3375 Romney: 38, Paul: 4
Precinct 3373 Romney: 19, Paul: 2, Gingrich: 1
Precinct 3365 Romney: 20, Paul: 2, Gingrich: 3, Santorum: 1
Precinct 2672 Romney: 16, Paul: 5, Gingrich: 6, Santorum: 2
precinct 2352 Romney: 13, Paul: 3, Gingrich: 4 Santorum: 2
Precinct 1652 Romney: 10, Paul: 4, Gingrich: 5, Santorum: 1
Precinct 1410 Romney: 19, Paul: 20, Gingrich: 2, Santorum: 1
Precinct 1395 Romney: 28, Paul: 5, Gingrich: 6, Santorum: 5
Precinct 1354 Romney: 4, Paul: 8
precinct 1029 Romney: 22, Paul: 5, Gingrich: 5, Santorum: 3
Precinct 1022 Romney: 18, Paul: 1, Gingrich: 11, Santorum: 4
Precinct 1007 Romney: 44 Paul: 6, Gingrich: 13, santorum: 6
Unknown prec. Romney: 3, Paul: 2, Santorum: 2
Unknown prec. Romney: 20, Paul: 1, Gingrich: 4, Santorum: 1
Unknown prec. Romney: 56, Paul: 8, Gingrich: 3, Santorum: 3
Unknown prec. Romney: 2, Paul: 5, Santorum: 2, Gingrich: 1
Unknown prec. Romney: 19, Paul: 9, Gingrich: 6, Santorum: 6
Unknown prec. Romney: 3 Paul: 7, Gingrich: 8, Santorum: 3
Unknown prec. Romney: 18, Paul: 8, Gingrich: 3, Santorum: 2
Unknown prec. Romney: 36, Paul: 8, Gingrich: 2
Unknown prec. Romney: 18, Paul: 6, Gingrich: 4, Santorum: 3.
Unknown prec. Romney: 51, Paul: 9, Santorum: 5, Gingrich: 2
 
Jon Ralston @RalstonFlash Reply Retweet Favorite · Open
Totals from Becker Middle School: Mitt - 350 Newt - 125 Paul - 60 Santorum - 20/#blowout #nvcaucus
 
You know....if one is an unbiased observer it seems like the rural areas are much more inclined to libertarianism. Chalk another one up for Jefferson and John Taylor of Caroline.
 
What?


Newt G. dropping out tonight ? Probably spent all of his money on Florida and got nothing out of it... and not on few ballots... #NVcaucus

I actually wouldn't mind if Newt and Santorum dropped out and both endorsed Romney.
 
Back
Top