Favorability Trends in Paul's Favor

carlton

Member
Joined
May 26, 2013
Messages
716
Franklin Pierce/Boston Herald- Favorability
Carson 69/14 (+55) [+42]
Fiorina 60/18 (+42) [+43]
Rubio 59/19 (+40) [+41]
Kasich 46/22 (+24) [+34]
Bush 57/37 (+20) [+31]
Cruz 49/25 (+16) [+18]
Trump 55/42 (+13) [0]
Paul 48/36 (+12) [-1]
Christie 46/39 (+7) [+8]
Jindal 27/28 (-1) [+12]
Huckabee 34/48 (-14) [+12]
Santorum 27/43 (-16) [+6]


PPP- Favorability (New Hampshire Republicans)
Carson 60/26 (+34) [+45]
Rubio 55/25 (+30) [+23]
Fiorina 53/25 (+28) [+39]
Kasich 45/29 (+16) [+27]
Jindal 39/25 (+14) [+20]
Bush 45/38 (+7) [-3]
Christie 45/39 (+6) [-11]
Trump 48/42 (+6) [+24]
Cruz 39/38 (+1) [+14]
Paul 41/40 (+1) [-15]
Gilmore 6/12 (-6) [-9]
Santorum 32/38 (-6) [+1]
Graham 29/38 (-9) [-23]
Huckabee 37/45 (-12) [-7]
Pataki 20/34 (-14) [-5]

Graham 27/46 (-19) [-21]
Pataki 14/46 (-32) [-21]
 
Back
Top