Elwar
Member
- Joined
- May 14, 2007
- Messages
- 8,226
http://i2.cdn.turner.com/cnn/2011/images/08/11/gop2012poll.pdf
Total Men Women White Non-White
----- ----- ----- ----- ---------
Frm Speaker Hse Newt Gingrich 5% 7% 3% 6% N/A
Frm AK Gov Sarah Palin 12% 10% 15% 12% N/A
Teas Congressman Ron Paul 12% 17% 5% 9% N/A
Frm MN Gov Tim Pawlenty 2% 2% 2% 2% N/A
Frm MA Gov Mitt Romney 17% 12% 22% 18% N/A
Frm PA Sen Rick Santorum 2% 3% 1% 3% N/A
MN Cong Michele Bachmann 7% 9% 4% 7% N/A
Frm Utah Gov Jon Huntsman 4% 4% 4% 3% N/A
Businessman Herman Cain 4% 5% 3% 3% N/A
Frm NYC Mayor Rudy Giuliani 12% 12% 11% 13% N/A
Frm NM Gov Gary Johnson * * * * N/A
MI Cong Thaddeus McCotter * * 1% * N/A
Texas Governor Rick Perry 15% 13% 16% 15% N/A
Someone else 2% 2% 3% 2% N/A
None/no one 4% 2% 7% 4% N/A
No opinion 2% 2% 3% 3% N/A
Sampling Error +/-4.5 +/-6.5 +/-7.0 +/-5.0
Total Men Women White Non-White
----- ----- ----- ----- ---------
Frm Speaker Hse Newt Gingrich 5% 7% 3% 6% N/A
Frm AK Gov Sarah Palin 12% 10% 15% 12% N/A
Teas Congressman Ron Paul 12% 17% 5% 9% N/A
Frm MN Gov Tim Pawlenty 2% 2% 2% 2% N/A
Frm MA Gov Mitt Romney 17% 12% 22% 18% N/A
Frm PA Sen Rick Santorum 2% 3% 1% 3% N/A
MN Cong Michele Bachmann 7% 9% 4% 7% N/A
Frm Utah Gov Jon Huntsman 4% 4% 4% 3% N/A
Businessman Herman Cain 4% 5% 3% 3% N/A
Frm NYC Mayor Rudy Giuliani 12% 12% 11% 13% N/A
Frm NM Gov Gary Johnson * * * * N/A
MI Cong Thaddeus McCotter * * 1% * N/A
Texas Governor Rick Perry 15% 13% 16% 15% N/A
Someone else 2% 2% 3% 2% N/A
None/no one 4% 2% 7% 4% N/A
No opinion 2% 2% 3% 3% N/A
Sampling Error +/-4.5 +/-6.5 +/-7.0 +/-5.0